
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 5:30 PM GIORNO: 03 Settembre 2010 prossimo aggiornamento ore: 18:00 PM | |||
| Tempo presente | PIOGGIA TERMINATA | Temperatura attuale | 13.2°C (55.7°F), temperatura apparente 13.4°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 14.1°C alle ore: 11:12 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 8.9°C alle ore: 4:40 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.2 kmh (0.1 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SE (135°) |
| Temperatura vento | 13.2°C | Massima forza (ultima ora) | 3.2 kmh (1.7 kts) alle ore: 4:33PM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 14.5 kmh (7.8 kts) alle ore: 12:48 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 8.2 kmh (4.4 kts) alle ore: 2:24 PM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.2 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.8 mm (0.03 in.) at 5:24 PM |
| Pioggia Questo mese | 0.8 mm (0.03 in.) | Pioggia Questo anno | 813.6 mm (32.03 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.2 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.4 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 11.4°C (Wet Bulb :12.2°C ) |
| Umidita | 89 %, Humidex 15.1°C | Pressione S.L.M. | 979.9 hPa |
| Variazione pressione | -0.3 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -0.9 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.4 hPa |













Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.