Weather Data | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 11:00 AM GIORNO: 14 Aprile 2011 prossimo aggiornamento ore: 11:30 AM | |||
Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 3.9°C (39.1°F), temperatura apparente 2.1°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 4.6°C alle ore: 10:43 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | -0.6°C alle ore: 6:34 AM |
Forza media vento (dieci minuti) | 2.2 kmh (1.2 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | E (87°) |
Temperatura vento | 3.9°C | Massima forza (ultima ora) | 8.0 kmh (4.3 kts) alle ore: 10:10AM |
Massima forza (da mezzanotte) | 66.0 kmh (35.7 kts) alle ore: 2:03 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 15.3 kmh (8.2 kts) alle ore: 3:35 AM |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 12.8 mm (0.50 in.) | Pioggia Questo anno | 182.0 mm (7.17 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -6.4°C (Wet Bulb :0.7°C ) |
Umidita | 47 %, Humidex 0.5°C | Pressione S.L.M. | 1035.1 hPa |
Variazione pressione | -0.5 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | +103.9 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +48.5 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.